| Simmm!! Se você é daqueles que não consegue viver sem um docinho e quando come um fica morrendo de culpa, pelo menos escolha o melhor horário para saboreá-lo. |
Mas sem exageros! Escolha UM dos TRÊS momentos a seguir:
Após as Atividades Físicas: para repor o glicogênio muscular e hepático gastos durante o exercício;
Durante as Refeições Principais (almoço e jantar): quando as fibras solúveis dos legumes e leguminosas estão presentes e colaboram para modular a absorção da glicose e normalizar seus níveis sanguíneos;
No Café da Manhã (e não no lugar dele): depois de uma noite de sono, quando nosso corpo acorda em estado de hipoglicemia.
Que doces escolher??
Compotas de frutas possuem mais vitaminas, minerais e fibras, além de menor teor energético.
Mas atenção: a Organização Mundial da Saúde fala em não mais que 10% das calorias totais diárias vindas de açúcares, além da prática regular de Atividades Físicas, redução do consumo de Sal e Gorduras e aumento do consumo de Legumes, Hortaliças e Frutas.
Após as Atividades Físicas: para repor o glicogênio muscular e hepático gastos durante o exercício;
Durante as Refeições Principais (almoço e jantar): quando as fibras solúveis dos legumes e leguminosas estão presentes e colaboram para modular a absorção da glicose e normalizar seus níveis sanguíneos;
No Café da Manhã (e não no lugar dele): depois de uma noite de sono, quando nosso corpo acorda em estado de hipoglicemia.
Que doces escolher??
Compotas de frutas possuem mais vitaminas, minerais e fibras, além de menor teor energético.
Mas atenção: a Organização Mundial da Saúde fala em não mais que 10% das calorias totais diárias vindas de açúcares, além da prática regular de Atividades Físicas, redução do consumo de Sal e Gorduras e aumento do consumo de Legumes, Hortaliças e Frutas.
De OlhO nas calorias
Abacaxi em calda | 1 fatia (80 g) | 98 |
Arroz-doce | 1 xic. chá (150 g) | 141 |
Bananada | 4 cs. sopa (100 g) | 289 |
Banana-passa | unidade (15 g) | 28 |
Bomba de chocolate | 1 grande | 187 |
Bombocado | unidade (30 g) | 91 |
Brigadeiro | unidade (15 g) | 40 |
Cajuzinho | unidade (15 g) | 23 |
Camafeu de nozes | unidade | 65 |
Canjica | 1 xic. chá (150 g) | 205 |
Cocada | unidade (85 g) | 219 |
Compota de laranja | 1 porção (100 g) | 103 |
Creme de chantilly | ½ copo (100 g) | 373 |
Creme de chocolate | 1 c. sopa (20 g) | 182 |
Creme de marshmellow | 1 c. sopa (15 g) | 158 |
Curau | 1 porção (100 g) | 274 |
Doce de leite Moça Nestlé | 1 fatia (50 g) | 158 |
Doce de mamão verde | 1 c. sopa (20 g) | 55 |
Doce de manga | 1 c. sopa (20 g) | 56 |
Doce de pêssego | 1 c. sopa (20 g) | 38 |
Figo em calda | 1 c. sopa (20 g) | 3 |
Folheado com creme | 1 fatia (50 g) | 704 |
Goiabada | 1 fatia (100 g) | 275 |
Leite Moça Fiesta ameixa | 1 c. chá (10 g) | 32 |
Leite Moça Fiesta beijinho | 1 c. chá (10 g) | 35 |
Leite Moça Fiesta brigadeiro | 1 c. chá (10 g) | 34 |
Leite Moça Fiesta cajuzinho | 1 c. chá (10 g) | 37 |
Maça do amor | unidade (150 g) | 462 |
Maria-mole | unidade (50 g) | 90 |
Merengue de morango | 1 fatia (100 g) | 228 |
Mousse de limão | 1 pote (70 g) | 270 |
Mousse de maracujá | 1 pote (70 g) | 255 |
Olho-de-sogra | unidade | 60 |
Ovos nevados | 2 c. sopa (100 g) | 245 |
Pamonha | unidade | 135 |
Papo-de-anjo | unidade | 150 |
Pastel de Santa Clara | unidade | 143 |
Pavê | 1 c. sopa (20 g) | 260 |
Pé-de-moleque | unidade (20 g) | 46 |
Pêssego em calda | unidade (100 g) | 83 |
Pudim de leite caseiro | 1 porção (100 g) | 195 |
Pudim de pão caseiro | 1 porção (100 g) | 255 |
Quebra-queixo | 1 quadrado | 291 |
Queijadinha | unidade (85 g) | 107 |
Quindim | unidade (50 g) | 291 |
Rocambole de chocolate | 1 fatia (50 g) | 192 |
Sagu | 1 c. sopa (15 g) | 51 |
Sonho | unidade (85 g) | 573 |
Suspiro grande | unidade (50 g) | 75 |
Suspiro pequeno | unidade (10) | 15 |
Torta de banana assada | 1 fatia (100 g) | 464 |
Torta de banana McDonalds | unidade | 241 |
Torta de damasco | 1 fatia (100 g) | 294 |
Torta de limão com suspiro | 1 fatia (100 g) | 444 |
Torta de maçã | 1 fatia (100 g) | 296 |
Torta de maçã McDonalds | unidade | 241 |
Torta de morango | 1 fatia (100 g) | 184 |
Fonte: Tabela de Calorias da Universidade Estadual de Campinas/Núcleo Informática Biomédica
Fonte: materia retirada do site: www.saudeemmovimento.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário